- +380676899192
- [email protected]
- ПН - ПТ: 9:00 - 19:00
| Послуги | Ціна | |
|---|---|---|
| Набір анти СНІД | 110 грн | |
| Консультація | 200 грн | |
| Профогляд | 200 грн | |
| Консультація зі складанням плану лікування | 1650 грн | |
| Анастезія аплікаційна | 55 грн | |
| Анастезія провідникова | 165 грн | |
| Кофердам, робердам, оптрагейт | 165 грн | |
| Ртг знімок | 110 грн | |
| Тимчасова пломба | 55 грн | |
| Тимчасова склоіномерна пломба | 110 грн |
| Послуги | Ціна | |
|---|---|---|
| Набір анти СНІД | 110 грн | |
| Консультація | 200 грн | |
| Профогляд | 200 грн | |
| Консультація зі складанням плану лікування | 1650 грн | |
| Анастезія аплікаційна | 55 грн | |
| Анастезія провідникова | 165 грн | |
| Кофердам, робердам, оптрагейт | 165 грн | |
| Ртг знімок | 110 грн | |
| Тимчасова пломба | 55 грн | |
| Тимчасова склоіномерна пломба | 110 грн |
| Послуги | Ціна | |
|---|---|---|
| Пародонтологічне обстеження зі складанням кападонтологічної карти | 110 грн | |
| Професійна гігієна від | 950 грн | |
| Професійна гігієна повторна | 750 грн | |
| Професійна гігієна при ортодонтичному лікувані | 500 грн | |
| Фторування 1 зуба | 130 грн | |
| Фторування 6-10 зубів | 770 грн | |
| Фоорування 10-15 зубів | 1320 грн | |
| Офісне відбілення 1 зуба | 220 грн | |
| Офісне відбілення 1 щелепа від | 2300 грн | |
| Офісне відбілення 2 щелепи від | 2750 грн | |
| Послуги | Ціна | |
|---|---|---|
| Пародонтологічне обстеження зі складанням кападонтологічної карти | 110 грн | |
| Професійна гігієна від | 550 грн | |
| Професійна гігієна повторна | 750 грн | |
| Професійна гігієна при ортодонтичному лікувані | 550 грн | |
| Фторування 1 зуба | 130 грн | |
| Фторування 6-10 зубів | 770 грн | |
| Фоорування 10-15 зубів | 1320 грн | |
| Офісне відбілення 1 зуба | 220 грн | |
| Офісне відбілення 1 щелепа від | 2300 грн | |
| Офісне відбілення 2 щелепи від | 2750 грн | |
| Послуги | Ціна | |
|---|---|---|
| Поверхневий карієс | 1400 грн | |
| Середній карієс | 1800 грн | |
| Глибокий карієс | 2200 грн | |
| Карієс декількох поверхонь або депульпований зуб | 900 грн | |
| Первинна ендодонтія 1 кореневого зуба | 1100 грн | |
| Первинна ендодонтія 2 кореневого зуба | 1700 грн | |
| Первинна ендодонтія 3 кореневого зуба | 2300 грн | |
| Вторинна ендодонтія 1 кореневого зуба від | 1400 грн | |
| Вторинна ендодонтія 2 кореневого зуба від | 2300 грн | |
| Вторинна ендодонтія 3 кореневого зуба від | 2900 грн | |
| Послуги | Ціна | |
|---|---|---|
| Поверхневий карієс | 400 грн | |
| Середній карієс | 550 грн | |
| Глибокий карієс | 700 грн | |
| Карієс декількох поверхонь або депульпований зуб | 900 грн | |
| Первинна ендодонтія 1 кореневого зуба | 600 грн | |
| Первинна ендодонтія 2 кореневого зуба | 1200 грн | |
| Первинна ендодонтія 3 кореневого зуба | 1800 грн | |
| Вторинна ендодонтія 1 кореневого зуба від | 950 грн | |
| Вторинна ендодонтія 2 кореневого зуба від | 1550 грн | |
| Вторинна ендодонтія 3 кореневого зуба від | 2150 грн | |
| Послуги | Ціна | |
|---|---|---|
| Видалення зуба (просте) | 1200 грн | |
| Видалення зуба (складне) | 2000 грн | |
| Видалення зуба мудрості від | 2500 грн | |
| Атипове видалення від | 5000 грн | |
| Видалення молочного зуба (просте) від | 600 грн | |
| Резекція верхівки від | 50€ грн | |
| Подовження клінічної коронки від | 1320 грн | |
| Пластика вуздечки від | 700 грн | |
| Закритя рецесії від | 2200 грн | |
| Кісткова пластика від | 350€ |
| Послуги | Ціна | |
|---|---|---|
| Видалення 1 кореневого зуба від | 400 грн | |
| Видалення 2 кореневого зуба від | 600 грн | |
| Видалення 3 кореневого зуба від | 900 грн | |
| Видалення зуба мудрості від | 650 грн | |
| Атипове видалення від | 1200 грн | |
| Видалення молочного зуба від | 200 грн | |
| Резекція верхівки від | 1900 грн | |
| Подовження клінічної коронки від | 1300 грн | |
| Пластика вуздечки від | 700 грн | |
| Закритя рецесії від | 2200 грн | |
| Кісткова пластика від | 100€ |
| Послуги | Ціна | |
|---|---|---|
| Імплант strauman SLA | 500€ | |
| Імплант strauman SLA актів | 700€ | |
| Імплант Neodent | 400€ | |
| Імплант Вітаплант | 100€ | |
| Формувач strauman | 100€ | |
| Формувач neodent | 50€ | |
| Пластика вуздечки від | 700 грн | |
| Закриття рецесії від | 2200 грн | |
| Кісткова пластика від | 250€ грн |
| Послуги | Ціна | |
|---|---|---|
| Імплант straumen SLA | 500€ | |
| Імплант straumen SLA актів | 700€ | |
| Імплант Neodent Імплант Neodent Імплант Neodent | 300€ | |
| Імплант Вітаплант | 100€ | |
| Формувач straumen | 100€ | |
| Формувач neodent | 50€ | |
| Зуб за день від | 700€ | |
| Зуби за день(1щелепа) від | 3600€ | |
| Пластика вуздечки від | 700 грн | |
| Закритя рецесії від | 2200 грн | |
| Кісткова пластика від | 100€ |
| Послуги | Ціна | |
|---|---|---|
| Безметалева корнка(циркон, ЕМАХ,прескераміка) | 225€ | |
| Металокерамічна коронка(Японія) | 120€ | |
| Металокерамічна коронка(Німечина) | 3300₴ | |
| Металокерамічна коронка(Україна) | 2400₴ | |
| Металокерамічна коронка на імпланті від | 150€ | |
| Вінір | 400€ | |
| Протез знімний від | 6000 грн | |
| Послуги | Ціна | |
|---|---|---|
| Безметалева корнка(циркон, ЕМАХ,прескераміка) | 225€ | |
| Металокерамічна коронка(Японія) | 120€ | |
| Металокерамічна коронка(Німечина) | 75€ | |
| Металокерамічна коронка(Україна) | 60€ | |
| Металокерамічна коронка на імпланті | 150€ | |
| Вінір | 400€ | |
| Протез знімний від | 4500 грн | |
| Послуги | Ціна | |
|---|---|---|
| Перша година | 100€ | |
| Друга година | 75€ | |
| Третя та наступні | 50€ | |
| Друга година у дітей | 50€ | |
| Лікування під препаратами | 50€ | |
| Послуги | Ціна | |
|---|---|---|
| Перша година | 100€ | |
| Друга година | 75€ | |
| Третя та наступні | 50€ | |
| Друга година у дітей | 50€ | |
| Лікування під препаратами | 50€ | |
| Послуги | Ціна | |
|---|---|---|
| Металева брекет система на 1 щелепу | 9500 грн | |
| Керамічна брекет система на 1 щелепу | 15000 грн | |
| Сапфірова брекет система на 1 щелепу | 17000 грн | |
| Корекція брекет системи на 1 щелепи від | 500грн | |
| Кореція брекет системи на 2 щелепи від | 950 грн | |
| Елайнери 1 ступінь важкості від | 59500 грн | |
| Елайнери 2 ступінь важкості від | 79500 грн | |
| Елайнери 3 ступінь важкості від | 134500 грн | |
| Повна діагностика для елайнерів | 5000₴ |
| Послуги | Ціна | |
|---|---|---|
| Металава брекит система на 1 щелепу | 200€ | |
| Керамічна брекит система на 1 щелепу | 300€ | |
| Сапфірова брекит система на 1 щелепу | 350€ | |
| Корекція брекит системи на 1 щелепи від | 350€ | |
| Кореція брекит системи на 2 щелепи від | 600€ | |
| Елайнери 1 ступінь важкості | 950€ | |
| Елайнери 2 ступінь важкості | 1100€ | |
| Елайнери 3 ступінь важкості | 1400€ | |
| Повна діагностика доя елайнерів | 130€ |
© 2022 All Rights Reserved
Розроблено студією ❤ Advance